Індивідуальні послуги
| Застосування для прикладу | Кімнатна температура |
| Постійна температура фруктів і овочів | 10 градусів до 20 градусів |
| Свіжість фруктів і овочів | 0 градусів до 15 градусів |
| Зберігання замороженого м'яса | від -5 градусів до -18 градусів |
Угода про найменування
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1)DM: Дамай
(2)D: Низька температура
G: Висока температура
(3) H: тип H
V: V тип
U: Тип U
L: тип L
(4)20.2: Кінська сила
(5)S: Бічний розряд
U: Верхній розряд
Технічний параметр
- Тип H-Single Scroll із середньо- та високотемпературним повітряним-охолодженням
| Модель агрегату | DMG-U-6U | DMD-U-7U | DMD-U-8U | DMD-U-10U | DMD-U-12U | DMD-U-13.5U | DMD-U-15U | ||
| Модель конденсатора-з повітряним охолодженням | FU70 | FU80 | FU100 | FU120 | FU140 | FU160 | FU200 | ||
| Модель компресора | ZB45KQE | ZB48KQE | ZB58KQE | ZB76KQE | ZB88KQE | ZB95KQE | ZB114KQE | ||
| Потужність охолодження і потужність |
Випаровування Te0 градусів |
Потужність охолодження (КВт) | 14.5 | 15.95 | 19.3 | 25.6 | 28.5 | 31.4 | 37.6 |
| Потужність (кВт) | 4.7 | 5.17 | 6.39 | 8.36 | 9.56 | 10.75 | 12.7 | ||
| Випаровування Te-10 градусів |
Потужність охолодження (КВт) | 10.1 | 11.15 | 13.35 | 17.9 | 19.75 | 21.9 | 25.9 | |
| Потужність (кВт) | 4.75 | 5.23 | 6.32 | 8.22 | 9.41 | 10.6 | 12.65 | ||
| Випаровування Te-20 градусів |
Потужність охолодження (КВт) | 6.82 | 7.51 | 8.5 | 11.85 | 12.85 | 13.85 | 16.3 | |
| Потужність (кВт) | 4.77 | 5.24 | 6.36 | 8.1 | 9.35 | 10.6 | 12.65 | ||
| Інтерфейс | Інтерфейс всмоктуючої труби (мм) | 22 | 22 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Інтерфейс вихлопної труби (мм) | 12 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Інтерфейс всмоктуючої труби (мм) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Інтерфейс вихлопної труби (мм) | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Зовнішній вигляд | Довжина L (мм) | 1160 | 1320 | 1420 | 1420 | 1420 | 1600 | 2100 | |
| Ширина W (мм) | 830 | 950 | 980 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | ||
| Висота H (мм) | 870 | 870 | 970 | 1170 | 1370 | 1370 | 1050 | ||
Примітка: температура конденсації +45 градусів
1. Температура випаровування 0 градусів ~ -20 градусів
2. Холодоагент R404A/R507A
3. Джерело живлення 360~400В/50Гц 400~460В/60Гц
4. Кількість компресорів 1 шт
- Тип H-Single Scroll середнього та низькотемпературного-повітряного охолодження
| Модель агрегату | DMD-U-2U | DMD-U-3U | DMD-U-4U | DMD-U-5U | DMD-U-6U | DMD-U-8U | DMD-U-10U | DMD-U-12U | ||
| Модель конденсатора-з повітряним охолодженням | FU32 | FU50 | FU60 | FU70 | FU80 | FU120 | FU160 | FU180 | ||
| Модель компресора | ZF06KQE | ZF09KQE | ZFI20KQE | ZFI23KQE | ZFI26KQE | ZFI36KQE | ZFI39KQE | ZFI50KQE | ||
| Охолоджувальна потужність і потужність | Випаровування Te-10 градусів |
Потужність охолодження (КВт) | 3.56 | 4.83 | 9.96 | 11.85 | 14.1 | 17.15 | 19.7 | 23.6 |
| Потужність (кВт) | 1.98 | 2.25 | 3.5 | 4.57 | 5.48 | 6.8 | 8.24 | 9.1 | ||
| Випаровування Te-25 градусів |
Потужність охолодження (КВт) | 2.02 | 2.75 | 5.58 | 7.19 | 9.53 | 10.75 | 12.35 | 14.5 | |
| Потужність (кВт) | 1.73 | 2.03 | 3.27 | 4.1 | 4.94 | 5.98 | 7.25 | 7.94 | ||
| Випаровування Te-40 градусів |
Потужність охолодження (КВт) | 1.04 | 1.42 | 3.11 | 4.77 | 5.09 | 6.24 | 7.16 | 8.37 | |
| Потужність (кВт) | 1.55 | 1.96 | 3.11 | 3.51 | 4.26 | 4.73 | 5.74 | 6.65 | ||
| Інтерфейс | Інтерфейс всмоктуючої труби (мм) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | |
| Інтерфейс вихлопної труби (мм) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 22 | ||
| Інтерфейс всмоктуючої труби (мм) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
| Інтерфейс вихлопної труби (мм) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | ||
| Зовнішній вигляд | Довжина L (мм) | 720 | 820 | 1160 | 1160 | 1320 | 1420 | 1600 | 1760 | |
| Ширина W (мм) | 720 | 870 | 820 | 830 | 950 | 980 | 1020 | 1110 | ||
| Висота H (мм) | 680 | 780 | 770 | 870 | 870 | 1170 | 1370 | 1370 | ||
Примітка: температура конденсації +45 градусів
1. Температура випаровування -10 градусів ~ -40 градусів
2. Холодоагент R404A/R507A
3. Джерело живлення 360~400В/50Гц 400~460В/60Гц
4. Кількість компресорів 1 шт
Упаковка


Популярні Мітки: компресорно-конденсаторна установка з повітряним охолодженням, виробники, постачальники, фабрика компресорної установки з повітряним охолодженням у Китаї









