За участю UтипуЗмійовик, конденсатор і вентилятор розташовано у формі U-, з повітряним потоком, який входить з трьох боків і виходить зверху. Це призводить до короткого шляху розсіювання тепла, низького опору повітря та підвищення ефективності теплообміну на 15% порівняно з конденсаторами з прямим-вентиляційним отвором.Вбудований-високооб’ємний-низький{2}}осьовий вентилятор забезпечує великий потік повітря та низький рівень шуму, забезпечуючи стабільну роботу навіть за високих{3}}температур влітку. Ребра виготовлені з гідрофільної алюмінієвої фольги, яка-стійка до корозії та забезпечує плавний дренаж, зменшуючи накопичення пилу. U--подібна структура пропонує приховану перевагу: більша довжина змійовика в межах тієї самої проектованої площі, що забезпечує більший запас тепла, придатний для флуктуативної роботи компресора з частими циклами запуску-зупинки. Повністю закритий корпус захищений від дощу та пилу, що дозволяє встановлювати його безпосередньо на вулиці без додаткового захисту. Обслуговування зручне, з дверцятами доступу з обох сторін для легкого очищення ребер або заміни вентилятора. Підходить для розподільних центрів громадського харчування, холодильних-великих і середніх комбінатів, підприємств харчової промисловості тощо, поєднуючи естетику та продуктивність. Це найкращий вибір для великих дистриб’юторів і компаній харчової інжинірингу.
Індивідуальні послуги
| Додаток для прикладу | Кімнатна температура |
| Постійна температура фруктів і овочів | 10 градусів до 20 градусів |
| Свіжість фруктів і овочів | 0 градусів до 15 градусів |
| Зберігання замороженого м'яса | від -5 градусів до -18 градусів |
Угода про найменування
FN(1)X(2)-XXX(3)/A(4)
(1) Конденсатор з повітряним охолодженням
(2) H означає Flat Flow H Type
V означає Up{0}}Flow V Type
U означає Up{0}}Flow U Type
(3) Теплообмінна поверхня (м²)
(4) Змінена модель № AB Fist Designed Products пропущена.
Технічний параметр
- U-подібний конденсатор
| Серійний номер | Модель | Зона теплообміну (㎡) |
Теплообмін (кВт) |
Двигун вентилятора | Імпорт та експорт (мм) |
Розмір форми (мм) | Розмір установки (мм) |
|||||
| Номер | Діаметр | Потужність (Вт) | Об'єм повітря | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
| 1 | ФНУ-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | ФНУ-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | ФНУ-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | ФНУ-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | ФНУ-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | ФНУ-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | ФНУ-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | ФНУ-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | ФНУ-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | ФНУ-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | ФНУ-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | ФНУ-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | ФНУ-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Упаковка
| U--подібна таблиця параметрів конденсатора та розміру коробки | ||||||
|
Серійний Номер |
Модель | Розмір форми | Розмір установки | Імпорт та експорт | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | ФНУ-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | ФНУ-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | ФНУ-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | ФНУ-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | ФНУ-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | ФНУ-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | ФНУ-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | ФНУ-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | ФНУ-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | ФНУ-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | ФНУ-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | ФНУ-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | ФНУ-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


Популярні Мітки: конденсатор з повітряним охолодженням, виробники конденсаторів з повітряним охолодженням у Китаї, постачальники, фабрика









